脅威レベルは攻撃の目的別に分類されています。
攻撃検知メールの 脅威レベル | 攻撃ログの 脅威レベル | 目的 | 攻撃手法例 |
|---|---|---|---|
12 | High | 破壊行為 | code execution |
11 | Injection, XXE | ||
10 | Medium | 情報搾取行為 | Injection, XSS |
9 | Traversal | ||
8 | Low | 調査行為 | scan, Bad User Agent |
7 | Bad User Agent (SEO tool) | ||
6 | - | (検知用ルール) |
※攻撃検知メールの脅威レベル6は遮断モードがOFF(検知)の場合に適用されます